command-line:linux:disks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| command-line:linux:disks [le 03/03/2024 à 21:27] – Yosko | command-line:linux:disks [le 03/03/2024 à 21:43] (Version actuelle) – [Analyse de l'espace disque] Yosko | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 66: | Ligne 66: | ||
| df -Th # précise le système de fichier de chaque partition | df -Th # précise le système de fichier de chaque partition | ||
| - | du -sh # s=summarize avec un chemin | + | du -d1 /home # n' |
| + | du -h | sort -h /home # trier la sortie par taille | ||
| + | |||
| + | du -hd1 | sort -h /home | ||
| </ | </ | ||
command-line/linux/disks.txt · Dernière modification : le 03/03/2024 à 21:43 de Yosko
