command-line:linux:divers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| command-line:linux:divers [le 30/11/2020 à 09:50] – Yosko | command-line:linux:divers [le 11/04/2022 à 08:33] (Version actuelle) – [Optimiser un PDF de scan trop volumineux] Yosko | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Divers ====== | ====== Divers ====== | ||
| + | ===== Documents ===== | ||
| + | ==== Fusionner plusieurs scans en une seule page ==== | ||
| + | Pour l' | ||
| + | - Scanner chaque page dans un(des) PDF(s) | ||
| + | - convertir les pages en images **'' | ||
| + | - Fusionner les images dans un logiciel de dessin. J'ai utilisé Krita, mode de fusion des calques en multiplication, | ||
| + | - Exporter le résultat dans une image sans transparence, | ||
| + | - Convertire l' | ||
| + | |||
| + | ==== Optimiser un PDF de scan trop volumineux ==== | ||
| + | Convertir les images de chaque page de jpeg vers un format monochrome léger ([[https:// | ||
| + | - '' | ||
| + | - '' | ||
| + | - '' | ||
| + | * il est possible de tester cette commande sur une seule image auparavant : '' | ||
| + | - '' | ||
| + | |||
| + | Cela a nécessité pour la dernière commande que je fasse les 2 réglages suivants dans ''/ | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| ===== Audio ===== | ===== Audio ===== | ||
| + | ==== Général ==== | ||
| + | |||
| https:// | https:// | ||
| <code bash> | <code bash> | ||
| Ligne 13: | Ligne 35: | ||
| </ | </ | ||
| - | + | Divers commandes permettants d' | |
| - | en vrac | + | |
| * / | * / | ||
| * pavucontrol : " | * pavucontrol : " | ||
| * alsamixer : interface en ligne de commande pour contrôler les différents volumes de chaque périphériques et cartes | * alsamixer : interface en ligne de commande pour contrôler les différents volumes de chaque périphériques et cartes | ||
| * arecord -l : liste tous les devices audio, mais ne m'en mentionne qu'un | * arecord -l : liste tous les devices audio, mais ne m'en mentionne qu'un | ||
| - | * arecord -L :< | + | * arecord -L |
| - | | + | * cat /proc/ |
| - | surround21 | + | * aplay --list-devices |
| - | 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers | + | |
| - | surround40 | + | |
| - | 4.0 Surround output to Front and Rear speakers | + | ==== Logitech G PRO X ==== |
| - | surround41 | + | Ce casque est pourvu d'une fonctionnalité de // |
| - | 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers | + | |
| - | surround50 | + | Pour le faire fonctionner, les étapes que j'ai suivies |
| - | 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers | + | <code bash> |
| - | surround51 | + | sudo apt-get install build-essential git cmake libhidapi-dev |
| - | 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers | + | git clone https:// |
| - | surround71 | + | mkdir build && cd build |
| - | 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers | + | |
| - | null | + | # ETAPE custom |
| - | Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) | + | |
| - | samplerate | + | cmake .. |
| - | Rate Converter Plugin Using Samplerate Library | + | make |
| - | speexrate | + | sudo make install |
| - | Rate Converter Plugin Using Speex Resampler | + | |
| - | jack | + | |
| - | JACK Audio Connection Kit | + | |
| - | oss | + | |
| - | Open Sound System | + | |
| - | pulse | + | |
| - | PulseAudio Sound Server | + | |
| - | upmix | + | |
| - | Plugin for channel upmix (4,6,8) | + | |
| - | vdownmix | + | |
| - | Plugin for channel downmix (stereo) with a simple spacialization | + | |
| - | usbstream: | + | |
| - | HDA Intel HDMI | + | |
| - | USB Stream Output | + | |
| - | sysdefault: | + | |
| - | HDA Intel PCH, ALC892 Analog | + | |
| - | Default Audio Device | + | |
| - | front:CARD=PCH,DEV=0 | + | |
| - | HDA Intel PCH, ALC892 Analog | + | |
| - | Front speakers | + | |
| - | dmix:CARD=PCH,DEV=0 | + | |
| - | HDA Intel PCH, ALC892 Analog | + | |
| - | Direct sample mixing device | + | |
| - | dsnoop:CARD=PCH,DEV=0 | + | |
| - | HDA Intel PCH, ALC892 Analog | + | |
| - | Direct sample snooping device | + | |
| - | hw:CARD=PCH,DEV=0 | + | |
| - | HDA Intel PCH, ALC892 Analog | + | |
| - | Direct hardware device without any conversions | + | |
| - | plughw:CARD=PCH, | + | |
| - | HDA Intel PCH, ALC892 Analog | + | |
| - | Hardware device with all software conversions | + | |
| - | usbstream: | + | |
| - | HDA Intel PCH | + | |
| - | USB Stream Output</code> | + | |
| - | * cat /proc/asound/cards : < | + | |
| - | HDA Intel HDMI at 0xf7414000 irq 37 | + | |
| - | 1 [PCH | + | |
| - | HDA Intel PCH at 0xf7410000 irq 36</ | + | |
| - | * aplay --list-devices | + | |
| - | carte 0: HDMI [HDA Intel HDMI], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0] | + | |
| - | Sous-périphériques: 1/1 | + | |
| - | Sous-périphérique #0: subdevice #0 | + | |
| - | carte 0: HDMI [HDA Intel HDMI], périphérique 7: HDMI 1 [HDMI 1] | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | carte 0: HDMI [HDA Intel HDMI], périphérique 8: HDMI 2 [HDMI 2] | + | |
| - | | + | |
| - | Sous-périphérique #0: subdevice #0 | + | |
| - | carte 0: HDMI [HDA Intel HDMI], périphérique 9: HDMI 3 [HDMI 3] | + | |
| - | Sous-périphériques: | + | |
| - | Sous-périphérique #0: subdevice #0 | + | |
| - | carte 0: HDMI [HDA Intel HDMI], périphérique 10: HDMI 4 [HDMI 4] | + | |
| - | Sous-périphériques: | + | |
| - | | + | |
| - | carte 1: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 0: ALC892 Analog [ALC892 Analog] | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | carte 1: PCH [HDA Intel PCH], périphérique 1: ALC892 Digital [ALC892 Digital] | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| </ | </ | ||
| + | Ensuite, pour l' | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo headsetcontrol -s 0 # couper complètement le sidetone | ||
| + | sudo headsetcontrol -s 128 # le mettre à fond | ||
| + | sudo headsetcontrol -s 16 # réglage qui me convient | ||
| + | </ | ||
| + | |||
command-line/linux/divers.1606729838.txt.gz · Dernière modification : le 30/11/2020 à 09:50 de Yosko
